2002-2006年,中心成员共承担科研项目84项,项目总经费2662.68万元,其中,国家自然科学基金项目7项,国家973计划项目(含子题)4项,国家科技攻关项目1项,教育部项目2项。获省部级奖励共12项,其中,一等奖4项,二等奖6项,三等奖2项。共出版专著6部。
| 项目时间及编号 | 主要参与人员 | 项目名称 | 项目级别 |
| 2002-060 | 刘家铎 张成江 倪师军 阳正熙 | 峨眉山成岩省成矿效应及找矿方向研究 | 教育部重点项目 |
| 2003-193 | 李忠权 刘兴德 马永旺 雍自权 李爽 段新国 胡永章 | 松辽深层古前陆原型盆地特征与演化 | 国家自然科学基金40373005 |
| 2003-202 | 唐菊兴 钟康惠 陈胜华 南征兵 | 兰坪与昌都盆地形成演化动力学及对比研究 | 973子题 |
| 2004-154 | 倪志耀 王仁民 马润则 刘援朝 | 冀北晚古生代含绿辉石退变榴辉岩成因与构造环境研究 | 国家自然科学基金40472041 |
| 2004-156 | 刘显凡 龙训荣 陶专 卢秋霞 | 滇西新生代地幔流体作用的系列成矿效应 | 国家自然科学基金40473027 |
2005-258 |
李忠权 | 龙门山前陆盆地南北段构造特征差异及成因机理研究 | 国家自然科学基金40573002 |
| 2005-282 | 陶晓风 | 川西北三叠系复理石的甚低级变质作用研究 | 国家自然科学基金子题40572023 |
| 2006-096 | 李佑国 侯明才 费光春 任光明 | 兰坪与昌都盆地形成演化关键因素研究 | 四川省学术和技术带头人培养资金重点项目 |
| 获奖时间 | 获奖人 | 获奖项目 | 奖项名称 | 奖励 等级 |
授奖 单位 |
| 2002 | 孙传敏 | 塔里木地块周边地区成矿条件和找矿远景研究 |
国土资源科学技术奖 | 二等奖 | 国土资源部 |
| 2002 | 王国芝 | 中国西部盆-山系统的耦合关系及其动力学过程 |
四川省科学技术进步奖 | 一等奖 | 四川省人民政府 |
| 2003 | 张成江 | 矿床(体)快速追踪的地球化学新方法、新技术研究 |
四川省科学技术进步奖 | 二等奖 | 四川省人民政府 |
| 2003 | 刘顺 | 从上扬子地区板块构造演化评价四川等盆地股圣洁油气勘探前景极有利目标选择 |
四川省科学技术进步奖 | 二等奖 | 四川省人民政府 |
| 2004 | 张成江 李佑国 刘显凡 | 扬子地台西南缘成矿规律及找矿方向综合研究 |
四川省科学技术进步奖 | 一等奖 | 四川省人民政府 |
| 2004 | 肖渊甫 | 四川省石棉县石鑫大理石矿勘探与综合利用评价 |
四川省科学技术进步奖 | 三等奖 | 四川省人民政府 |
| 2004 | 孙传敏 | 云南硅灰石综合开发利用 |
国土资源科学技术奖 | 二等奖 | 国土资源部 |
| 2005 | 方方 | 氡气检测标准装置 |
四川省科学技术进步奖 | 三等奖 | 四川省人民政府 |
| 2005 | 张成江 | 攀枝花区域地质与成矿 |
国土资源科学技术奖 | 二等奖 | 国土资源部 |
| 2005 | 张成江 | 地学核分析与检测理论、仪器开发与应用 |
教育部提名国家科学技术奖 | 一等奖 | 教育部 |
| 2006 | 李忠权 | 松辽盆地深层原型盆地恢复 |
教育部科学技术进步奖 | 二等奖 | 教育部 |
| 2006 | 温春齐 | 西藏雅鲁藏布江缝合带西段热泉型金矿找矿靶区研究 |
西藏自治区科学技术奖 | 一等奖 | 西藏自治区人民政府 |
| 专著名称 | 出版社 | 出版时间 | 著者 | 排名 |
| 滇黔地区主要类型金矿的成矿与找矿 | 地质出版社 | 2002 | 刘显凡 | 第六 |
| 成矿规律与成矿预测 | 中国矿业大学出版社 | 2004 | 阳正熙 | 第二 |
| 扬子地台西南缘成矿规律及找矿方向 | 地质出版社 | 2004 | 张成江 | 第二 |
| 藏北高原新生代高钾钙碱性系列火山岩与壳幔相互作用 | 地质出版社 | 2004 | 李葆华 | 第三 |
| 矿床学理论与实践(论文集) | 科学出版社 | 2004 | 本中心骨干成员 | 多人参与 |
| 矿产资源勘查学 | 科学出版社 | 2006 | 阳正熙 | 独著 |

| 成都理工大学地球科学学院 ©2002-2008 TEL (028)84075175 / Fax (028)84078816 |
| COPY RIGHT CES ALL RIGHTS RESERVERD 蜀ICP备05026625号 Designed By Xu GuanLi |