| 序号 | 姓名 | 性别 | 学位 | 专业技术 职务 |
所属二级学科 | 中心工作 职责 |
兼职人员所在 单位、部门 |
| 01 | 李忠权 | 男 | 博士 | 教授 | 构造地质学 | 管理 | 地球科学学院 |
| 02 | 肖渊甫 | 男 | 硕士博士 | 教授 | 矿物岩石学 | 管理 | 地球科学学院 |
| 03 | 李佑国 | 男 | 硕士 | 教授 | 矿床学 | 管理 | 地球科学学院 |
| 04 | 陶晓风 | 男 | 硕士 | 教授 | 构造地质学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 05 | 孙传敏 | 男 | 博士 | 教授 | 矿物学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 06 | 吴山 | 男 | 硕士 | 教授 | 构造地质学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 07 | 吴德超 | 男 | 硕士 | 教授 | 构造地质学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 08 | 马润则 | 男 | 硕士 | 教授 | 岩石学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 09 | 倪志耀 | 男 | 博士 | 教授 | 岩石学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 10 | 王国芝 | 男 | 博士 | 教授 | 矿物学岩石学矿床学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 11 | 汪雄武 | 男 | 博士 | 研究员 | 矿物学岩石学矿床学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 12 | 刘顺 | 男 | 博士 | 教授 | 构造地质学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 13 | 王道永 | 男 | 大普 | 副教授 | 区域地质调查及矿产普查 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 14 | 刘援朝 | 男 | 大普 | 副教授 | 构造地质学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 15 | 陶专 | 男 | 硕士 | 副教授 | 矿物学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 16 | 邓江红 | 男 | 硕士 | 副教授 | 岩石学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 17 | 魏显贵 | 男 | 硕士 | 副教授 | 构造地质学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 18 | 解永顺 | 女 | 硕士 | 副教授 | 古生物地层学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 19 | 刘兴德 | 男 | 硕士 | 副教授 | 矿物学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 20 | 张燕 | 女 | 学士 | 副教授 | 矿物学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 21 | 辛曦 | 男 | 硕士 | 讲师 | 构造地质学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 22 | 赵德军 | 男 | 硕士 | 助教 | 构造地质学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 23 | 罗抒 | 女 | 大普 | 副教授 | 区域地质调查及矿产普查 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 24 | 卢秋霞 | 女 | 学士 | 高级实验师 | 区域地质调查及矿产普查 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 25 | 胡新伟 | 男 | 中专 | 实验师 | 地质学 | 实验辅助 | 地球科学学院 |
| 26 | 王登芳 | 女 | 学士 | 工程师 | 地质学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 27 | 李明 | 男 | 大专 | 助理实验师 | 法律 | 实验辅助 | 地球科学学院 |
| 28 | 任科法 | 男 | 硕士 | 助理实验师 | 矿物学岩石学矿床学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 29 | 高媛 | 女 | 硕士 | 助理实验师 | 构造地质学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 30 | 张成江 | 男 | 硕士 | 教授 | 核技术及应用/地球化学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 31 | 刘显凡 | 男 | 博士 | 教授 | 矿物学岩石学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 32 | 温春齐 | 男 | 博士 | 教授 | 矿床学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 33 | 阳正熙 | 男 | 博士 | 教授 | 矿产普查与勘探 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 34 | 李葆华 | 男 | 硕士 | 教授 | 矿产普查与勘探 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 35 | 毛晓冬 | 男 | 博士 | 研究员 | 矿床学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 36 | 钟康惠 | 男 | 博士 | 副教授 | 构造地质学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 37 | 孙燕 | 女 | 硕士 | 副教授 | 矿床学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 38 | 刘文周 | 男 | 大普 | 副教授 | 区域地质调查及矿产普查 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 39 | 龙训荣 | 男 | 硕士 | 副教授 | 矿床学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 40 | 陈翠华 | 女 | 博士 | 副教授 | 地球化学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 41 | 丁枫 | 男 | 硕士 | 讲师 | 矿物学岩石学矿床学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 42 | 董树义 | 男 | 硕士 | 讲师 | 矿物学岩石学矿床学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 43 | 霍艳 | 女 | 硕士 | 助教 | 矿物学岩石学矿床学 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 44 | 陈思 | 男 | 学士 | 助理实验师 | 矿产普查与勘探 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 45 | 严冰 | 男 | 硕士 | 助教 | 矿产普查与勘探 | 实验教学 | 地球科学学院 |
| 46 | 何东山 | 男 | 初中 | 高级工 | 实验工勤服务 | 地球科学学院 | |
| 47 | 方方 | 男 | 博士 | 教授 | 核技术及应用 | 实验教学 | 核技术与自动化工程学院 |
| 48 | 施泽民 | 男 | 硕士 | 助理实验师 | 核技术及应用 | 实验教学 | 核技术与自动化工程学院 |
| 49 | 林延畅 | 男 | 硕士 | 助理实验师 | 核技术及应用 | 实验教学 | 核技术与自动化工程学院 |

| 成都理工大学地球科学学院 ©2002-2008 TEL (028)84075175 / Fax (028)84078816 |
| COPY RIGHT CES ALL RIGHTS RESERVERD 蜀ICP备05026625号 Designed By Xu GuanLi |